●定番のキャンバストート
2つの定番キャンバストートのご紹介
丈夫なコットン生地で、10ozと12ozの2タイプのシリーズになります。
2タイプとも、大きさは6サイズから選べて、カラー展開10色超と豊富な色数なので、使用用途に合わせてオリジナル名入れトートバッグを作ることが出来ます。
<商品比較>
□キャンバスデイリートート
使い勝手のいい丈夫な10オンスキャンバス生地で、
サイズはキャンバストートと比べると少し小ぶりに作られています。
□キャンバストート
より厚みのある丈夫な12オンスキャンバス生地で、
キャンバスデイリートートと比べると大きめに作られています。
■ 掲載サイズ毎にまとめたページを表示できます。
□キャンバスデイリートート(10oz) 豊富なカラー展開10色超
・SSサイズ(容量約 2L)抜粋|A14-TR-0748 は、こちらをご覧ください。
・ Sサイズ(容量約 3L)抜粋|A14-TR-0749 は、こちらをご覧ください。
・SMサイズ(容量約 4L)抜粋|A14-TR-0750 は、こちらをご覧ください。
・ Mサイズ(容量約 8L)抜粋|A14-TR-0751 は、こちらをご覧ください。
・MLサイズ(容量約12L)抜粋|A14-TR-0752 は、こちらをご覧ください。
・ Lサイズ(容量約16L)抜粋|A14-TR-0753 は、こちらをご覧ください。
□キャンバストート(12oz) 豊富なカラー展開10色超
・SSサイズ(容量約 2L)抜粋|A14-TR-0698 は、こちらをご覧ください。
・ Sサイズ(容量約 4L)抜粋|A14-TR-0125 は、こちらをご覧ください。
・SMサイズ(容量約 6L)抜粋|A14-TR-0699 は、こちらをご覧ください。
・ Mサイズ(容量約 10L)抜粋|A14-TR-0105 は、こちらをご覧ください。
・MLサイズ(容量約14L)抜粋|A14-TR-0700 は、こちらをご覧ください。
・ Lサイズ(容量約19L)抜粋|A14-TR-0101 は、こちらをご覧ください。
「定番以外のキャンバストート」は、こちらをご覧ください。
■ 下記掲載比較対象
名入れ印刷加工によく選ばれるナチュラル色を商品比較として並べました。
各サイズ毎に左右で比較しやすく掲載しております。
■ 掲載サイズ毎にまとめたページを表示できます。
□キャンバスデイリートート(10oz) 豊富なカラー展開10色超
・SSサイズ(容量約 2L)抜粋|A14-TR-0748 は、こちらをご覧ください。
・ Sサイズ(容量約 3L)抜粋|A14-TR-0749 は、こちらをご覧ください。
・SMサイズ(容量約 4L)抜粋|A14-TR-0750 は、こちらをご覧ください。
・ Mサイズ(容量約 8L)抜粋|A14-TR-0751 は、こちらをご覧ください。
・MLサイズ(容量約12L)抜粋|A14-TR-0752 は、こちらをご覧ください。
・ Lサイズ(容量約16L)抜粋|A14-TR-0753 は、こちらをご覧ください。
□キャンバストート(12oz) 豊富なカラー展開10色超
・SSサイズ(容量約 2L)抜粋|A14-TR-0698 は、こちらをご覧ください。
・ Sサイズ(容量約 4L)抜粋|A14-TR-0125 は、こちらをご覧ください。
・SMサイズ(容量約 6L)抜粋|A14-TR-0699 は、こちらをご覧ください。
・ Mサイズ(容量約 10L)抜粋|A14-TR-0105 は、こちらをご覧ください。
・MLサイズ(容量約14L)抜粋|A14-TR-0700 は、こちらをご覧ください。
・ Lサイズ(容量約19L)抜粋|A14-TR-0101 は、こちらをご覧ください。
「定番以外のキャンバストート」は、こちらをご覧ください。